社会福祉法人現況報告 平成30年4月1日現在 |
||||
法人名 | 社会福祉法人烏山保育園 | 所在地 | 〒321-0621 栃木県那須烏山市中央2-3-25 |
|
設立認可年月日 | 昭和27年5月8日 | 設立登記年月日 | 昭和27年5月30日 | |
代表者 | 那須信純 | 代表者就任年月日 | 平成元年11月28日 | |
実施事業 | 社会福祉事業・第2種・児童福祉 | 種類 | 保育所・病児保育事業(体調不良児対応型保育事業) | |
理事 | 那須信純(理事長) 那須恵 池田賢勇 青柳慶英 森井國広 吉村正 |
理事任期 | 平成29年6月20日〜平成31年6月19日 ※但し、就任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までとする。 |
|
監事 | 佐藤肥 平塚正一郎 |
監事任期 | 平成29年6月20日〜平成31年6月19日 ※但し、就任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までとする。 |
|
評議員 | 沼田邦彦 地主世津子 服部智子 戸田恭子 石川俊一郎 佐藤昌明 齋田一郎 |
評議員任期 | 平成29年4月1日〜平成33年3月31日 ※但し、最終会計年度に関しては、定時評議員会終了時までとする |
|
評議員・選任解任委員 | 佐藤肥(法人監事) 渡辺悦子 (外部委員) 佩川和義(施設職員:事務長) |
評議員・選任解任委員任期 | 平成29年4月1日〜平成33年3月31日 ※但し、最終会計年度に関しては、定時評議員会終了時までとする |
|
施設名称 | 烏山保育園 | 施設長 | 那須信純 | |
施設長就任年月日 | 平成元年11月28日 | 定員 | 130名 | |
施設内勤務職員 | 32名 | |||
理事会 | @平成29年5月18日 A平成29年6月20日 B平成29年9月20日 C平成30年3月5日 D平成30年3月29日 |
理事会出席者数 | @理事6名/監事2名 A理事6名/監事2名 B理事6名/監事2名 C理事6名/監事2名 D理事5名/監事2名 |
|
評議員会 | @平成29年6月14日 A平成29年9月20日 B平成30年3月5日 C平成30年3月29日 |
評議員会出席者数 | @評議員7名/監事2名 A評議員5名/監事2名 B評議員6名/監事2名 C評議員7名/監事2名 |
|
資産管理 | 基本財産 建物 所在地・・・那須烏山市中央2-3-25 面積・・・696.42u 評価額・・・16,325(千円) |
備考 |
※平成27年度より新会計基準適用 |
contents25.htmlへのリンク